| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Numéro de modèle: | YE-63 (0-3 livres par pouce carré) |
| Quantité de commande min: | 1000 PCs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte de papier intérieure pour chaque indicateur de pression |
| Délai de livraison: | 20-40 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Nom de produit: | Indicateur de pression de capsule | Connexion: | 1/8", 1/4" NPT/BSP/BSPT ou fait selon les clients la demande |
|---|---|---|---|
| Bâti: | Bâti inférieur | Cadran de visage: | 2,5", 3" ou 4" |
| indicateur: | Ajustement du zéro | Arrangement: | avec l'arrangement zéro d'adustment |
| Gamme :: | 0-10 livres par pouce carré | Exactitude: | 1,6 % |
| Mettre en évidence: | indicateur de pression de capsule de 4" de 100mm,indicateur de pression de la capsule 10Psi,mesure 1/8" de manomètre de l'eau BSP |
||
2-1/2 la mesure de basse pression de capsule, 0-10 livres par pouce carré, 1/4 TNP abaissent le bâti, le vitrail de sécurité, le cas en acier et interne en laiton
Application :
Le très utilisé pour mesurer la pression de l'eau, air, gaz qui n'a aucune corrosion à l'alliage de cuivre. Il est également employé pour la pompe, le compresseur, le régulateur etc…. La gamme de mesure est de 0 à 10 livres par pouce carré.
Caractéristiques :
- Gamme : 0-10 livres par pouce carré
- Avec l'arrangement au zéro absolu d'ajustement
- 1/4 TNP abaissent le bâti
- Cas en acier
- Fenêtre de PC
- Interne en laiton
- Cadran : 2-1/2 »
- Opitional : interne en laiton sans plomb
|
Nom de produit |
Indicateur de pression de capsule |
| Application | Il est employé pour mesurer la pression micro d'air, de gaz ou de liquide qui corrodent l'alliage de cuivre. |
| Diamètre de visage | 2,5", 3", 4" |
| Cas | acier peint noir ou acier au chrome |
| Connetion et prise | laiton |
| Capsule | alliage de cuivre |
| Mouvement | laiton |
| Indicateur et cadran | aluminium |
| Fenêtre | acrylique |
| Gamme | Vide, composé, 0-10 livres par pouce carré |
| Bâti | bâti inférieur |
| Arrangement | arrangement zéro d'adustment |
| Exactitude | ±1.6% |
| Ambiant |
- 40℉ à 140℉ (- 40℃ à 60℃) |
![]()
![]()
![]()
![]()